La società
La Società che attua il programma di sviluppo dell’Interporto è denominata Interporto Toscano A. Vespucci ed è stata fondata nel 1985.
Il capitale sociale è di € 11.756.695,44 e la maggioranza è stata apportata da soggetti pubblici.
Ripartizione del capitale societario
Il diagramma seguente riporta la distribuzione delle quote di capitale in percentuale. Nella tabella immediatamente successiva sono indicate il numero di azioni possedute da ciascun socio.

| Socio | N° azioni |
| REGIONE TOSCANA | 4.049 |
| COMUNE DI LIVORNO | 1.263 |
| COMUNE DI PISA | 1.215 |
| COMUNE DI COLLESALVETTI | 400 |
| COMUNE DI LUCCA | 25 |
| PROVINCIA DI LIVORNO | 562 |
| PROVINCIA DI PISA | 562 |
| PROVINCIA DI LUCCA | 25 |
| AUTORITA’ PORTUALE LIVORNO | 1.265 |
| C.C.I.A.A. DI LIVORNO | 1.371 |
| C.C.I.A.A. DI PISA | 1.153 |
| TRENITALIA S.p.A. | 250 |
| ECOFUEL S.p.A. | 196 |
| SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA | 150 |
| SOC. AUTOSTRADA TIRRENICA | 98 |
| SOCIETA’ AEROPORTO TOSCANO G. GALILEI S.p.A. | 97 |
| LIGESTRA S.r.ol. | 50 |
| SIRTI | 50 |
| SOCIETA’ NAVICELLI PISA | 20 |
| CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.p.A. | 600 |
| BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E LAZIO | 150 |
| M.P.S.CAPITAL SERVICES BANCA PER L'IMPRESA | 8.264 |
| COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI | 326 |
| FINPASS | 110 |
| ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI LIVORNO | 98 |
| DRINGOLI CARLO ALBERTO | 50 |
| ECOMAR ITALIA | 41 |
| BALLEGGI ANDREA | 20 |
| CONFARTIGIANATO IMPRESE TOSCANA | 4 |
| LA FONDIARIA ASSICURAZIONI | 300 |
| TOTALE | 22.764 |
